クロマイトサンドサプライヤー南アフリカ
物理的および化学的指標:
物理 | 索引 | 化学 | 索引 |
かさ密度 | 2.5-3g /cm³ | Cr2O3 | ≥46.0% |
PH値 | 7-9 | SiO2 | ≤1.0% |
Cr / Fe | 1.55:1 | Fe2O3 | ≤26.5% |
充填密度 | 2.6g /cm³ | CaO | ≤0.30% |
水分率 | ≤0.1 | MgO | ≤10% |
焼結 | 1600°C | AI2O3 | ≤15.5% |
焼結温度 | 2180°C | NS | ≤0.003% |
融点 | > 1800°C | NS | ≤0.003% |
レギュラーサイズ | |||
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 |
何か要件があれば、plsは私と共有してください。